0
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Показатель | ИЗБА ЛАЙТ-35 | ИЗБА ЛАЙТ-40 | |||||
Плотность, кг/м3 | 32 - 37 | 36 - 42 | |||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | 0,035 | |||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | 0,037 | |||||
Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С,) не более: λА/λБ | значение показателя рекомендуется принимать по нормативным документам | 0,039 / 0,041 | |||||
Сжимаемость, %, не более | 15 | 10 | |||||
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 10 | 12 | |||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | 0,3 | |||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1 | 1 | |||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | 1,5 | |||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 | 3 | |||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | |||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | |||||
Ширина | 600 (±5 мм) | 600 (±5 мм) | |||||
Толщина | 50÷70, 90÷100, 170÷200 (+4/-2 мм); шаг 10 мм | 50÷70, 90÷100, 170÷200 (+4/-2 мм); шаг 10 мм | |||||
Скачать информационный лист | |||||||
По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
ПРИМЕНЕНИЕ:
Ненагружаемая теплоизоляция в конструкциях
- скатных кровель,
- мансардных помещений,
- потолков,
- чердачных перекрытий,
- внутренних перегородок,
- в полах с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами.
Внутренний слой (для марки "ИЗБА ЛАЙТ-40") при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором. Поверхность плит в конструкциях скатных кровель следует закрывать ветрогидрозащитными мембранами.
Минплита марки "ИЗБА ЛАЙТ-40" также рекомендована для применения в звукоизолирующих и звукопоглощающих конструкциях для снижения шума в помещениях.